0次浏览 发布时间:2025-03-31 15:29:00
3月31日,沪深两市全天成交12215亿元。截至收盘,上证指数报3335.75点,下跌0.46%;深证成指报10504.33点,下跌0.97%;创业板报2103.7点,下跌1.15%。当天共有31只股跌停,跌幅超过10%的股票共有28只。
以下为3月31日跌幅超过10%的股票:*ST嘉寓(-20.37%)、创意信息(-20.04%)、汇金科技(-20.0%)、汉邦高科(-17.41%)、利和兴(-15.31%)、克莱特(-15.18%)、富满微(-14.5%)、恒工精密(-13.76%)、东和新材(-13.62%)、天力复合(-13.08%)、大禹生物(-12.68%)、凯腾精工(-12.17%)、花溪科技(-11.67%)、丰安股份(-11.39%)、东方生物(-11.15%)、驱动力(-10.43%)、和元生物(-10.42%)、常辅股份(-10.29%)、ST聆达(-10.18%)、三维股份(-10.15%)、渤海汽车(-10.11%)、精伦电子(-10.09%)、红宝丽(-10.04%)、神开股份(-10.04%)、正和生态(-10.04%)、龙洲股份(-10.02%)、中毅达(-10.01%)、钧达股份(-10.01%)。
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 振幅 | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300117 | *ST嘉寓 | 0.43 | -20.37% | 151.89万 | 0.0% | 0.49% |
2 | 300366 | 创意信息 | 7.34 | -20.04% | 5193.56万 | 0.0% | 1.33% |
3 | 300561 | 汇金科技 | 34.16 | -20.0% | 5527.43万 | 0.0% | 0.9% |
4 | 300449 | 汉邦高科 | 8.11 | -17.41% | 3.47亿 | 12.32% | 14.04% |
5 | 301013 | 利和兴 | 16.43 | -15.31% | 9.67亿 | 15.0% | 31.67% |
6 | 831689 | 克莱特 | 45.55 | -15.18% | 4.46亿 | 15.27% | 25.18% |
7 | 300671 | 富满微 | 27.0 | -14.5% | 4.43亿 | 12.54% | 7.35% |
8 | 301261 | 恒工精密 | 91.76 | -13.76% | 10.25亿 | 16.54% | 29.9% |
9 | 839792 | 东和新材 | 10.72 | -13.62% | 8518.99万 | 10.48% | 7.69% |
10 | 873576 | 天力复合 | 29.31 | -13.08% | 1.6亿 | 9.67% | 4.84% |
11 | 871970 | 大禹生物 | 7.09 | -12.68% | 8364.68万 | 14.16% | 16.72% |
12 | 871553 | 凯腾精工 | 9.67 | -12.17% | 7744.68万 | 10.35% | 8.53% |
13 | 872895 | 花溪科技 | 16.12 | -11.67% | 5086.9万 | 13.64% | 11.0% |
14 | 870508 | 丰安股份 | 17.5 | -11.39% | 4537.47万 | 13.16% | 6.2% |
15 | 688298 | 东方生物 | 25.9 | -11.15% | 2.57亿 | 8.89% | 4.86% |
16 | 838275 | 驱动力 | 8.85 | -10.43% | 7460.17万 | 9.82% | 11.24% |
17 | 688238 | 和元生物 | 5.5 | -10.42% | 1.89亿 | 11.07% | 5.22% |
18 | 871396 | 常辅股份 | 30.5 | -10.29% | 2.97亿 | 16.82% | 22.63% |
19 | 300125 | ST聆达 | 8.38 | -10.18% | 4.11亿 | 25.83% | 16.58% |
20 | 831834 | 三维股份 | 10.53 | -10.15% | 1.07亿 | 12.37% | 15.69% |
21 | 600960 | 渤海汽车 | 3.38 | -10.11% | 1.81亿 | 4.26% | 5.56% |
22 | 600355 | 精伦电子 | 3.12 | -10.09% | 5407.99万 | 3.75% | 3.51% |
23 | 002165 | 红宝丽 | 6.09 | -10.04% | 9952.64万 | 0.0% | 2.25% |
24 | 002278 | 神开股份 | 8.42 | -10.04% | 1.54亿 | 2.78% | 5.47% |
25 | 605069 | 正和生态 | 9.41 | -10.04% | 6341.32万 | 0.86% | 8.0% |
26 | 002682 | 龙洲股份 | 4.67 | -10.02% | 8297.06万 | 6.55% | 3.11% |
27 | 600610 | 中毅达 | 9.44 | -10.01% | 8339.2万 | 0.0% | 1.25% |
28 | 002865 | 钧达股份 | 50.27 | -10.01% | 5.76亿 | 9.34% | 4.95% |
本文源自金融界